COE coloca 17 demarcaciones en alerta verde por vaguada
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) aumentó 16 provincias y al Distrito Nacional en alerta verde, debido a que las imágenes del satélite meteorológico y del radar Doppler continúan mostrando campos nubosos acompañados de ecos de lluvias de distintas intensidades, producto de una vaguada.
Las provincias en alerta verde son: Santiago, Monseñor Nouel, San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, Samaná, San José de Ocoa, La Vega, Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Santo Domingo. Distrito Nacional, Duarte (especial el Bajo Yuna) y San Cristóbal.
Las precipitaciones ocurrirán principalmente sobre diferentes poblados de las provincias: Samaná, El Gran Santo Domingo, incluyendo el Distrito Nacional, Monseñor Nouel, Duarte, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, La Altagracia, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, La Romana, Monte Plata, El Seibo y Hato Mayor.
Prevé temperaturas mínimas entre 23 °C y 25 °C y máximas entre 31 °C y 34 °C.
PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Min.°C |
Santiago | Medio nublado a nublado en ocasiones. Aguaceros locales y posibles tronadas aisladas. | 32/34 | 23/25 |
Puerto Plata | Medio nublado a nublado en ocasiones. Aguaceros locales y posibles tronadas aisladas. | 31/33 | 22/24 |
Duarte | Medio nublado a nublado en ocasiones. Aguaceros locales y posibles tronadas aisladas. | 31/33 | 22/24 |
Constanza | Medio nublado a nublado en ocasiones. Aguaceros locales y posibles tronadas aisladas. | 27/29 | 15/17 |
Peravia | Incrementos ocasionales de la nubosidad. Aguaceros locales y posibles tronadas aisladas. | 31/33 | 22/24 |
San P. de Macorís | Incrementos ocasionales de la nubosidad. Aguaceros locales y posibles tronadas aisladas. | 31/33 | 22/24 |
La Romana | Incrementos ocasionales de la nubosidad. Aguaceros locales y posibles tronadas aisladas. | 30/32 | 22/24 |
La Vega | Medio nublado a nublado en ocasiones. Aguaceros locales y posibles tronadas aisladas. | 31/33 | 22/24 |
Monseñor Nouel | Medio nublado a nublado en ocasiones. Aguaceros locales y posibles tronadas aisladas. | 31/33 | 22/24 |
San Cristóbal | Incrementos ocasionales de la nubosidad. Aguaceros locales y posibles tronadas aisladas. | 31/33 | 23/25 |
Samaná | Incrementos ocasionales de la nubosidad. Aguaceros locales y posibles tronadas aisladas.. | 32/34 | 22/24 |
Monte Cristi | Incrementos ocasionales de la nubosidad. Aguaceros locales y posibles tronadas aisladas. | 33/35 | 22/24 |
Azua | Medio nublado a nublado en ocasiones. Aguaceros locales y posibles tronadas aisladas. | 32/34 | 22/24 |
San Juan | Medio nublado a nublado en ocasiones. Aguaceros locales y posibles tronadas aisladas. | 31/33 | 23/25 |
Barahona | Incrementos ocasionales de la nubosidad. Aguaceros locales y posibles tronadas aisladas. | 31/33 | 23/25 |
La Altagracia | Medio nublado a nublado en ocasiones. Aguaceros locales-
y posibles tronadas aisladas. |